Berikut adalah kadar zakat fitrah untuk setiap individu seluruh negeri di Malaysia bagi tahun 2015 bersamaan 1436 Hijrah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri.
Kadar bayaran zakat fitrah 2015 seluruh negeri |
Sebaik-baiknya adalah menunaikan Zakat Fitrah di awal Ramadhan bagi membolehkan agihan kepada golongan yang layak disempurnakan sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri
Senarai kadar bayaran zakat fitrah yang disertakan ini adalah berdasarkan sumber rasmi dari Majlis Agama Islam di setiap negeri
Negeri | (RM) Tahun 2015 | (RM) Tahun 2014 |
---|---|---|
Perlis | 6.50 | 6.50 |
Kedah | 7.00 | 7.00 |
Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
Perak | 7.00 | 7.00 |
Selangor | 7.00 | 7.00 |
Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
Melaka | 6.70 | 6.70 |
Johor | * 5.00 / 8.00 | * 5.00/8.00 |
Pahang | 7.00 | 7.00 |
Terengganu | * 7.40 / 6.80 /4.60 | * 7.60/7.00/4.50 |
Kelantan | 7.00 | 7.00 |
Sarawak | 7.00 | 7.00 |
Sabah | 7.00 | 7.00 |
(WP) Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan | 7.00 | 7.00 |
Nota: (*) Kategori kadar bayaran zakat fitrah di negeri Johor dan Terengganu adalah berdasarkan harga gred atau jenis beras yang dimakan. - mysumber
Post a Comment